Inayoamilishwa mashine iliyounganishwa ya kaboni
Vigezo vya kina vya kitanda cha adsorption
Jina |
Moduli ya kitanda cha kunyonya |
|||
Kiwango cha kupiga | 15000-22000m3 / saa | 15000-22000m3 / saa | 22000-33000m3 / saa | |
Kitanda cha adsorption kilichoamilishwa | Mfano | TYCH-15K | YTCH-20K | YTCH-25K |
Ukubwa (L * W * H) mm | 2000 * 2000 * 2800 | 2400 * 2400 * 2800 | 2900 * 2900 * 2800 | |
Nyenzo | Karatasi ya mabati ya 2.0-2.5t | Karatasi ya mabati ya 2.0-2.5t | Karatasi ya mabati ya 2.0-2.5t | |
Kuhifadhi Joto | Sanduku na jopo la mlango limepambwa kwa sufu ya mwamba yenye nene isiyo na moto na mafuta | Sanduku na jopo la mlango limepambwa kwa sufu ya mwamba yenye nene isiyo na moto na mafuta | Sanduku na jopo la mlango limepambwa kwa sufu ya mwamba yenye nene isiyo na moto na mafuta | |
Matumizi ya kaboni | Kaboni ya asali iliyoamilishwa 100 * 100 * 100mm Tabaka 4-6 za uchujaji Kipimo: 1.44-2.17m3 |
Kaboni ya asali iliyoamilishwa 100 * 100 * 100mm Tabaka 4-6 za uchujaji Kipimo: 2.12-3.17m3 |
Kaboni ya asali iliyoamilishwa 100 * 100 * 100mm Tabaka 4-6 za uchujaji Kipimo: 3.14-4.7m3 |
|
Bomba la kuondoa maji | φ279mm | φ279mm | φ279mm | |
Ufungaji wa bomba la kuondoa maji | Pamba ya mwamba kuweka insulation ya sahani ya alumini | Pamba ya mwamba kuweka insulation ya sahani ya alumini | Pamba ya mwamba kuweka insulation ya sahani ya alumini | |
Valve ya kuondoa maji | Q235, DN250, nyumatiki valve kipepeo, 2pcs | Q235, DN250, nyumatiki valve kipepeo, 2 | Q235, DN250, nyumatiki valve kipepeo, 2 | |
Bomba la utumiaji | φ600mm | Φ 700mm | Φ800mm | |
Valve ya kunyonya | Q235, DN600, nyumatiki valve kipepeo, 2pcs | Q235, DN700, valve ya kipepeo ya nyumatiki, 2pcs | Q235, DN800, nyumatiki valve kipepeo, 2pcs | |
Thermocouple | Andika K, 0-200 c casing ya chuma cha pua, L1100, 2pcs | Andika K, 0-200 c casing ya chuma cha pua, L1100, 2pcs | Andika K, 0-200 c casing ya chuma cha pua, L1100, 2pcs | |
Vifaa vya kupambana na moto | Imejengwa kwa kunyunyiza moto, udhibiti wa valve ya solenoid | Imejengwa kwa kunyunyiza moto, udhibiti wa valve ya solenoid | Imejengwa kwa kunyunyiza moto, udhibiti wa valve ya solenoid | |
Sema | Imeamilishwa adsorption kaboni uchujaji wa kasi ya upepo 0.8-1.2m / s |
Vigezo vya kina vya tanuru ya CO
Jina la Vifaa | Moduli ya kitanda cha kunyonya | |||
Kushughulikia kiasi cha hewa | 1500m3 / saa | 2000m3 / saa | 3000m3 / saa | |
Kitanda cha mwako kichocheo | Mfano | YTCO-1.5K | YTCO-2.0K | YTCO-3.0K |
Vipimo / (L * W * H) | 1270 * 1255 * 3000mm | 1270 * 1255 * 3200mm | 1370 * 1355 * 3200mm | |
Nyenzo | Uchoraji wa sahani ya chuma ya 5T A3 | Uchoraji wa sahani ya chuma ya 5t A3 | Uchoraji wa sahani ya chuma ya 5t A3 | |
Insulation ya ganda | Sanduku la mwili na jopo la mlango lililofunikwa na pamba ya mwamba yenye nene isiyo na moto na mafuta | Sanduku la mwili na jopo la mlango lililofunikwa na pamba ya mwamba yenye nene isiyo na moto na mafuta | Sanduku la mwili na jopo la mlango lililofunikwa na pamba ya mwamba yenye nene isiyo na moto na mafuta | |
Ufungaji wa kitambaa | Pamba ya aluminium yenye nene 50 | Pamba ya aluminium yenye nene 50 | Pamba ya aluminium yenye nene 50 | |
Nguvu ya kupokanzwa umeme | 380V, 57.6KW / 12pcs * 4.8KW | 380V, 57.6KW / 12pcs * 4.8KW | 380V, 57.6KW / 12pcs * 4.8KW | |
Vifaa vya bomba la umeme | 304 Chuma cha pua | 304 Chuma cha pua | 304 Chuma cha pua | |
Aina ya kichocheo | Kichocheo cha chuma cha thamani | Kichocheo cha chuma cha thamani | Kichocheo cha chuma cha thamani | |
Kiasi cha kichocheo | 15000m / h-1 ndege100 * 100 * 50mm, 112L | 15000m / h-1 ndege100 * 100 * 50mm, 140L | 15000m / h-1 ndege100 * 100 * 50mm, 216L | |
Vipimo vya mchanganyiko wa joto | ex22mm joto exchanger joto | ex22mm joto exchanger joto | ex22mm joto exchanger joto | |
Eneo la kubadilishana joto | 60m2 | 65m2 | 70m2 | |
Ghuba ya kuingiza hewa / saizi | DN250 | DN250 | DN250 | |
Thermocouple | Aina ya K, sleeve ya chuma cha pua 0-700, L600, 2 pcs | Aina ya K, sleeve ya chuma cha pua 0-700, L600, 2 pcs | Aina ya K, sleeve ya chuma cha pua 0-700, L600, 2 pcs | |
Sahani ya ufafanuzi | Juu ya sanduku ina vifaa vya misaada ya mlipuko | Juu ya sanduku ina vifaa vya misaada ya mlipuko | Juu ya sanduku ina vifaa vya misaada ya mlipuko | |
Ufanisi wa kuondoa | 98% | 98% | 98% |
Utengenezaji wa kaboni inayofanya kazi na kutokwa kwa kaboni + mwako wa kichocheo cha CO (kutengwa kwa mkondoni)
HAPANA | Kushughulikia ujazo wa hewa (m3 ^ / hr) | Mfano wa chujio Kavu | Mfano wa kitanda cha adsorption ya kaboni | Kitanda kimoja cha hewa kilichoamilishwa na adsorption kaboni (m3 / hr) | Idadi ya vitanda vya adsorption iliyoamilishwa | Mfano wa tanuru ya CO | Nguvu ya CO (KW) | Shabiki kuu (kw) | Shabiki wa kutoweka (kw) | Shabiki wa kupendeza wa kupendeza (KW) | Jumla ya umeme uliowekwa (KW) | Matumizi ya kaboni (m3) | Ukubwa wa vifaa L * W * H (m) | Uzito wa jumla wa vifaa (T) |
1 | 30000 | YTGS-30K | YTCH-15K | 15000 | 2 kuvuta na maandalizi 1 | YTCO-1.5K | 57.6 | 37 | 3 | 1.1 | 98.7 | 6.51 | 13 × 5.0 × 5.5 | 15 |
2 | 45000 | YTGS-45K | YTCH-15K | 15000 | 3 kuvuta na maandalizi 1 | YTCO-1.5K | 57.6 | 45 | 3 | 1.1 | 106.7 | 8.68 | 15 × 5.0 × 5.5 | 19 |
3 | 60000 | YTGS-60K | YTCH-15K | 15000 | 4 kuvuta na maandalizi 1 | YTCO-1.5K | 57.6 | 75 | 3 | 1.1 | 136.7 | 10.85 | 17 × 5.0 × 5.5 | 23 |
4 | 75000 | YTGS-75K | YTCH-15K | 15000 | 5 kuvuta na maandalizi 1 | YTCO-1.5K | 57.6 | 90 | 3 | 1.1 | 151.7 | 13.02 | 19 × 5.0 × 5.5 | 26 |
5 | 40000 | YTGS-40K | YTCH-20K | 20000 | 2 kuvuta na maandalizi 1 | YTCO-2.0K | 72 | 45 | 4 | 1.5 | 122.5 | 9.51 | 15 × 5.5 × 6.0 | 20 |
6 | 60000 | YTGS-60K | YTCH-20K | 20000 | 3 kuvuta na maandalizi 1 | YTCO-2.0K | 72 | 75 | 4 | 1.5 | 152.5 | 12.68 | 18 × 5.5 × 6.0 | 24 |
7 | 80000 | YTGS-80K | YTCH-20K | 20000 | 4 kuvuta na maandalizi 1 | YTCO-2.0K | 72 | 110 | 4 | 1.5 | 187.5 | 15.85 | 21 × 5.5 × 6.0 | 28 |
8 | 100000 | YTGS-100K | YTCH-20K | 20000 | 5 kuvuta na maandalizi 1 | YTCO-2.0K | 72 | 132 | 4 | 1.5 | 209.5 | 19.02 | 24 × 5.5 × 6.0 | 32 |
9 | 5000 | YTGS-50K | YTCH-25K | 25000 | 2 kuvuta na maandalizi 1 | YTCO-3.0K | 86.4 | 55 | 5.5 | 1.5 | 148.4 | 14.1 | 18 × 6.0 × 6.5 | 24 |
10 | 75000 | YTGS-75K | YTCH-25K | 25000 | 3 kuvuta na maandalizi 1 | YTCO-3.0K | 86.4 | 90 | 5.5 | 1.5 | 183.4 | 18.8 | 21 × 6.0 × 6.5 | 28 |
11 | 100000 | YTGS-100K | YTCH-25K | 25000 | 4 kuvuta na maandalizi 1 | YTCO-3.0K | 86.4 | 132 | 5.5 | 1.5 | 225.4 | 23.5 | 24 × 6.0 × 6.5 | 32 |
12 | 125000 | YTGS-125K | YTCH-25K | 25000 | 5 kuvuta na maandalizi 1 | YTCO-3.0K | 86.4 | 160 | 5.5 | 1.5 | 253.4 | 28.2 | 27 × 6.0 × 6.5 | 36 |